| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7億 | 9億 +22.6% | 7億 -24.9% | 11億 +67.8% | 14億 +25.9% |
| 営業利益 | 2億 | 2億 +44.8% | 36百万 -83.9% | 2億 +341.7% | 2億 +7.5% |
| 純利益 | 1億 | 2億 +49.0% | 24百万 -84.5% | 1億 +383.3% | 1億 +4.3% |
| EPS | 11.59 | 16.45 +41.9% | 2.54 -84.6% | 12.44 +389.8% | 12.85 +3.3% |
| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 70.8% | 83.1% | 81.4% | 76.5% | 76.3% |
| 負債対総資産比率 | 27.2% | 17.0% | 18.6% | 23.5% | 23.8% |
| DEレシオ | 0.37倍 | 0.20倍 | 0.23倍 | 0.31倍 | 0.31倍 |
| 総資産回転率 | 1.13倍 | 0.87倍 | 0.86倍 | 1.07倍 | 1.13倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。