| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 233億 | 266億 +14.3% | 296億 +11.1% | 273億 -7.9% | 222億 -18.5% | 279億 +25.6% | 385億 +37.7% | 217億 -43.6% | 220億 +1.6% | 198億 -10.3% |
| 営業利益 | 8億 | 14億 +61.6% | 2億 -85.8% | -7億 -437.6% | -21億 -217.4% | 6億 +128.2% | -20億 -448.0% | -6億 +73.0% | 22億 +506.7% | 12億 -47.8% |
| 純利益 | 2億 | 7億 +177.0% | 83百万 -87.7% | -8億 -1121.7% | -29億 -239.4% | 4億 +115.4% | -24億 -633.3% | -12億 +48.4% | 18億 +245.5% | 7億 -60.8% |
| EPS | 13.57 | 37.7 +177.8% | 4.55 -87.9% | -42.95 -1044.0% | -145.77 -239.4% | 22.5 +115.4% | -119.92 -633.0% | -61.87 +48.4% | 89.96 +245.4% | 35.33 -60.7% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 35.9% | 35.7% | 34.3% | 31.2% | 23.6% | 23.1% | 16.3% | 12.6% | 19.1% | 23.4% |
| 負債対総資産比率 | 64.1% | 64.3% | 65.7% | 68.8% | 76.4% | 76.9% | 83.7% | 87.4% | 80.9% | 76.6% |
| DEレシオ | 1.79倍 | 1.80倍 | 1.91倍 | 2.20倍 | 3.23倍 | 3.34倍 | 5.15倍 | 6.93倍 | 4.24倍 | 3.28倍 |
| 総資産回転率 | 0.80倍 | 0.87倍 | 0.89倍 | 0.84倍 | 0.72倍 | 0.83倍 | 1.16倍 | 0.72倍 | 0.74倍 | 0.72倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。