タカラバイオの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、タカラバイオ(4974)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 11.9万 (+7.8万) | 9,200 — | — | 9,200 — | 12.96倍 |
| 04-10 | 4.1万 (-4,900) | 9,200 — | — | 9,200 — | 4.43倍 |
| 04-03 | 4.6万 (-250,600) | 9,200 (-1,300) | — | 9,200 (-1,300) | 4.97倍 |
| 03-27 | 29.6万 (+15.9万) | 1.1万 (-800) | — | 1.1万 (-800) | 28.22倍 |
| 03-19 | 13.7万 (-58,700) | 1.1万 (-200) | — | 1.1万 (-200) | 12.14倍 |
| 03-13 | 19.6万 (+5.5万) | 1.1万 (-500) | — | 1.1万 (-500) | 17.03倍 |
| 03-06 | 14.1万 (-22,200) | 1.2万 (-131,900) | — | 1.2万 (-131,900) | 11.72倍 |
| 02-27 | 16.3万 (-111,800) | 14.4万 (-72,700) | — | 14.4万 (-72,700) | 1.13倍 |
| 02-20 | 27.5万 (-295,300) | 21.7万 (-26,700) | — | 21.7万 (-26,700) | 1.27倍 |
| 02-13 | 57.0万 (-38,700) | 24.3万 (+3.4万) | — | 24.3万 (+3.4万) | 2.34倍 |
| 02-06 | 60.9万 (-27,700) | 20.9万 (+7,300) | — | 20.9万 (+7,300) | 2.91倍 |
| 01-30 | 63.6万 (-6,900) | 20.2万 (+2.4万) | — | 20.2万 (+2.4万) | 3.15倍 |
| 01-23 | 64.3万 — | 17.8万 — | — | 17.8万 — | 3.61倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。