| 項目 | 2017.3 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 93億 | 96億 +4.1% | 113億 +17.5% | 109億 -4.1% | 120億 +10.0% | 150億 +25.8% | 163億 +8.6% | 140億 -14.1% | 182億 +30.1% | 209億 +14.9% |
| 営業利益 | 19億 | 20億 +5.6% | 22億 +11.5% | 16億 -26.3% | 24億 +44.8% | 39億 +66.2% | 40億 +1.7% | 25億 -37.8% | 46億 +83.1% | 57億 +26.0% |
| 純利益 | 16億 | 16億 -4.6% | 18億 +13.5% | 12億 -30.5% | 16億 +29.0% | 29億 +84.9% | 31億 +3.9% | 23億 -24.8% | 23億 -0.6% | 50億 +119.5% |
| EPS | 84.86 | 81.77 -3.6% | 92.83 +13.5% | 65.16 -29.8% | 84.09 +29.1% | 155.28 +84.7% | 161.22 +3.8% | 122.29 -24.1% | 122.38 +0.1% | 272.14 +122.4% |
| 項目 | 2017.3 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 72.9% | 75.8% | 80.3% | 80.5% | 81.2% | 82.7% | 84.8% | 86.4% | 81.4% | 83.7% |
| 負債対総資産比率 | 27.1% | 24.2% | 19.7% | 19.5% | 18.8% | 17.3% | 15.2% | 13.6% | 18.6% | 16.3% |
| DEレシオ | 0.37倍 | 0.32倍 | 0.25倍 | 0.24倍 | 0.23倍 | 0.21倍 | 0.18倍 | 0.16倍 | 0.23倍 | 0.20倍 |
| 総資産回転率 | 0.51倍 | 0.50倍 | 0.60倍 | 0.54倍 | 0.56倍 | 0.59倍 | 0.59倍 | 0.49倍 | 0.55倍 | 0.58倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。