予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 | 2026.9(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 29.18 | — | 236.84 | — | 114.04 | 27.60 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 4.55 | 3.19 | 8.69 | 2.54 | 2.38 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.90 | 1.00 | 4.47 | 2.67 | 2.48 | 2.13 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | — | 16.21 | 16.94 | 103.73 | 35.70 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | — | — | — | 0.08 |
| ● 配当利回り | — | — | — | — | — | — |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。