| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 51億 | 50億 -1.6% | 66億 +32.0% | 71億 +6.8% | 86億 +21.8% | 100億 +16.2% |
| 営業利益 | 3億 | 3億 -14.9% | 2億 -33.5% | 2億 +3.0% | 71百万 -58.7% | 1億 +87.3% |
| 純利益 | 2億 | 2億 +29.0% | 1億 -43.0% | 1億 -2.6% | -21百万 -118.9% | 46百万 +319.0% |
| EPS | 5.92 | 6.84 +15.5% | 3.85 -43.7% | 3.75 -2.6% | -0.71 -118.9% | 1.54 +316.9% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 36.6% | 44.9% | 29.6% | 29.5% | 24.3% | 20.3% |
| 負債対総資産比率 | 63.2% | 55.0% | 70.3% | 70.3% | 75.6% | 79.6% |
| DEレシオ | 1.72倍 | 1.22倍 | 2.37倍 | 2.37倍 | 3.09倍 | 3.91倍 |
| 総資産回転率 | 1.61倍 | 1.71倍 | 1.25倍 | 1.28倍 | 1.34倍 | 1.28倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。