| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3億 | 7百万 -97.8% | 5百万 -28.6% |
| 営業利益 | -8億 | -11億 -37.9% | -8億 +25.4% |
| 純利益 | -11億 | -10億 +14.7% | -8億 +17.7% |
| EPS | -27.25 | -22.28 +18.2% | -18.33 +17.7% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 98.3% | 98.3% | 97.8% |
| 負債対総資産比率 | 1.6% | 1.6% | 2.0% |
| DEレシオ | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
| 総資産回転率 | 0.05倍 | 0.00倍 | 0.00倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。