| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3億 | 1百万 -99.7% | 40百万 +3900.0% | 3億 +569.5% | 2億 -8.3% |
| 営業利益 | -4億 | -12億 -211.3% | -21億 -66.5% | -24億 -14.9% | -13億 +43.6% |
| 純利益 | -4億 | -7億 -64.7% | -27億 -266.1% | -24億 +11.5% | -13億 +44.9% |
| EPS | -17.02 | -25.7 -51.0% | -92.85 -261.3% | -77.24 +16.8% | -28.57 +63.0% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 98.9% | 91.4% | 93.4% | 66.8% | 95.5% |
| 負債対総資産比率 | 1.1% | 8.6% | 6.0% | 31.9% | 3.9% |
| DEレシオ | 0.01倍 | 0.09倍 | 0.06倍 | 0.47倍 | 0.04倍 |
| 総資産回転率 | 0.05倍 | 0.00倍 | 0.01倍 | 0.13倍 | 0.07倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。