| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2024.12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2百万 | 1億 +6200.0% | 1百万 -99.2% | 6百万 +500.0% |
| 営業利益 | -6億 | -7億 -32.1% | -12億 -56.9% | -9億 +22.9% |
| 純利益 | -5億 | -7億 -34.5% | -12億 -71.8% | -9億 +24.1% |
| EPS | -40.37 | -39.58 +2.0% | -61.04 -54.2% | -31.98 +47.6% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2024.12 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 95.9% | 94.3% | 89.9% | 81.6% |
| 負債対総資産比率 | 4.1% | 5.6% | 10.0% | 18.1% |
| DEレシオ | 0.04倍 | 0.06倍 | 0.11倍 | 0.22倍 |
| 総資産回転率 | 0.00倍 | 0.04倍 | 0.00倍 | 0.00倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。