| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 44億 | 50億 +13.4% | 57億 +12.3% |
| 営業利益 | 6億 | 8億 +34.0% | 10億 +26.0% |
| 純利益 | 4億 | 6億 +30.0% | 8億 +37.4% |
| EPS | 38.31 | 47.47 +23.9% | 65.22 +37.4% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 46.2% | 48.8% | 54.9% |
| 負債対総資産比率 | 53.9% | 51.2% | 45.1% |
| DEレシオ | 1.17倍 | 1.05倍 | 0.82倍 |
| 総資産回転率 | 1.12倍 | 1.06倍 | 1.06倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。