予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 | 2026.9(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 11.64 | 15.65 | 11.75 | 8.52 | 21.59 | 17.38 | 13.00 | 10.88 | 9.53 | 9.83 | 9.70 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 1.56 | 1.99 | 1.68 | 1.34 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 0.90 | 0.97 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 1.43 | 1.90 | 1.67 | 1.48 | 1.32 | 1.47 | 1.42 | 1.36 | 1.07 | 1.14 | 1.09 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 6.79 | 11.30 | 10.98 | 10.78 | 25.65 | 7.08 | 9.32 | 7.52 | 8.01 | 6.68 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 3.39 | 0.45 | 0.33 | — | 0.58 | 0.31 | 0.36 | — | 0.83 | 4.27 |
| ● 配当利回り | 2.36% | 1.89% | 2.22% | 2.53% | 3.37% | 3.22% | 3.41% | 3.23% | 3.71% | 3.37% | 3.50% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。