| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 48億 | 60億 +24.6% | 60億 +0.6% | 68億 +13.5% | 75億 +9.8% | 81億 +8.5% | 87億 +7.7% | 101億 +15.9% | 116億 +14.1% | 279億 +140.8% |
| 営業利益 | 16億 | 16億 +5.0% | 16億 +0.5% | 15億 -6.4% | 18億 +14.5% | 21億 +20.6% | 18億 -14.0% | 21億 +15.3% | 23億 +7.5% | 52億 +127.1% |
| 純利益 | 10億 | 11億 +7.2% | 12億 +11.0% | 12億 +0.8% | 13億 +7.2% | 15億 +10.3% | 54億 +274.3% | 16億 -70.8% | 16億 +3.6% | 31億 +86.7% |
| EPS | 12.56 | 13.44 +7.0% | 14.74 +9.7% | 14.85 +0.7% | 15.34 +3.3% | 16.22 +5.7% | 60.7 +274.2% | 17.72 -70.8% | 18.37 +3.7% | 28.3 +54.1% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 89.9% | 90.3% | 84.5% | 71.9% | 84.6% | 84.0% | 77.2% | 85.7% | 83.5% | 61.4% |
| 負債対総資産比率 | 10.0% | 9.7% | 14.8% | 26.5% | 12.9% | 12.7% | 21.3% | 13.5% | 15.6% | 20.9% |
| DEレシオ | 0.11倍 | 0.11倍 | 0.17倍 | 0.36倍 | 0.15倍 | 0.15倍 | 0.27倍 | 0.16倍 | 0.18倍 | 0.26倍 |
| 総資産回転率 | 0.47倍 | 0.56倍 | 0.54倍 | 0.55倍 | 0.53倍 | 0.58倍 | 0.41倍 | 0.54倍 | 0.63倍 | 0.53倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。