| 項目 | 2016.5 | 2017.5 | 2019.5 | 2020.5 | 2021.5 | 2023.5 | 2025.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,702億 | 1,732億 +1.8% | 2,024億 +16.9% | 2,114億 +4.4% | 2,085億 -1.3% | 2,269億 +8.8% | 2,635億 +16.1% |
| 営業利益 | 502億 | 525億 +4.6% | 623億 +18.7% | 689億 +10.5% | 709億 +3.0% | 744億 +4.9% | 868億 +16.7% |
| 純利益 | 336億 | 364億 +8.3% | 434億 +19.3% | 477億 +10.0% | 492億 +3.1% | 520億 +5.8% | 607億 +16.8% |
| EPS | 263.64 | 285.11 +8.1% | 338.92 +18.9% | 372.52 +9.9% | 383.92 +3.1% | 405.98 +5.7% | 473.98 +16.7% |
| 項目 | 2016.5 | 2017.5 | 2019.5 | 2020.5 | 2021.5 | 2023.5 | 2025.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 60.6% | 52.9% | 59.4% | 65.0% | 65.8% | 55.4% | 51.7% |
| 負債対総資産比率 | 39.0% | 46.8% | 40.5% | 34.9% | 34.1% | 44.5% | 48.3% |
| DEレシオ | 0.64倍 | 0.88倍 | 0.68倍 | 0.54倍 | 0.52倍 | 0.80倍 | 0.93倍 |
| 総資産回転率 | 0.76倍 | 0.87倍 | 0.75倍 | 0.72倍 | 0.62倍 | 0.81倍 | 0.83倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。