予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 15.54 | — | — | 3.32 | 12.16 | 7.18 | 10.10 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 0.49 | 1.41 | 2.33 | 1.62 | 1.35 | 1.53 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.35 | 1.94 | 0.91 | 0.61 | 0.55 | 0.67 | 1.21 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 8.31 | — | — | 2.11 | 4.94 | 4.26 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.22 |
| ● 配当利回り | 3.65% | — | — | — | 1.19% | 1.67% | 1.60% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。