| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,523億 | 8,537億 +30.9% | 8,972億 +5.1% | 9,547億 +6.4% | 1.1兆 +10.3% | 1.2兆 +14.5% | 1.6兆 +30.0% | 1.7兆 +6.7% | 1.8兆 +8.5% |
| 営業利益 | 2,250億 | 1,920億 -14.6% | 1,858億 -3.2% | 1,405億 -24.4% | 1,523億 +8.4% | 1,621億 +6.5% | 1,895億 +16.9% | 3,145億 +66.0% | 2,082億 -33.8% |
| 純利益 | 1,716億 | 1,366億 -20.4% | 1,312億 -4.0% | 787億 -40.0% | 817億 +3.8% | 701億 -14.1% | 773億 +10.2% | 1,789億 +131.3% | 1,132億 -36.7% |
| EPS | 30.15 | 23.99 -20.4% | 23.04 -4.0% | 14.74 -36.0% | 16.88 +14.5% | 14.02 -16.9% | 10.2 -27.2% | 23.87 +134.0% | 15.1 -36.7% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 62.9% | 60.7% | 40.3% | 33.7% | 19.6% | 40.1% | 37.8% | 34.0% | 33.6% |
| 負債対総資産比率 | 32.0% | 34.9% | 55.4% | 62.5% | 73.4% | 55.4% | 58.1% | 61.4% | 61.9% |
| DEレシオ | 0.47倍 | 0.54倍 | 1.24倍 | 1.67倍 | 2.75倍 | 1.24倍 | 1.38倍 | 1.59倍 | 1.62倍 |
| 総資産回転率 | 0.49倍 | 0.56倍 | 0.36倍 | 0.39倍 | 0.27倍 | 0.18倍 | 0.22倍 | 0.19倍 | 0.20倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。