| 項目 | 2016.3 | 2018.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 182億 | 230億 +26.0% | 365億 +58.8% | 412億 +12.8% | 417億 +1.2% | 420億 +0.7% | 410億 -2.3% | 446億 +8.7% |
| 営業利益 | 50億 | 50億 +0.2% | 131億 +159.8% | 151億 +15.2% | 172億 +13.9% | 190億 +10.9% | 170億 -10.5% | 180億 +5.8% |
| 純利益 | 37億 | 35億 -6.0% | 93億 +164.0% | 110億 +18.0% | 122億 +11.0% | 134億 +10.2% | 116億 -13.2% | 123億 +5.9% |
| EPS | 58.3 | 54.79 -6.0% | 144.61 +163.9% | 170.62 +18.0% | 189.42 +11.0% | 208.67 +10.2% | 181.19 -13.2% | 191.94 +5.9% |
| 項目 | 2016.3 | 2018.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 86.8% | 77.0% | 79.1% | 81.0% | 82.7% | 84.1% | 86.2% | 86.8% |
| 負債対総資産比率 | 13.2% | 23.0% | 20.9% | 19.0% | 17.3% | 15.9% | 13.8% | 13.2% |
| DEレシオ | 0.15倍 | 0.30倍 | 0.26倍 | 0.23倍 | 0.21倍 | 0.19倍 | 0.16倍 | 0.15倍 |
| 総資産回転率 | 0.49倍 | 0.49倍 | 0.57倍 | 0.55倍 | 0.48倍 | 0.42倍 | 0.38倍 | 0.37倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。