| 項目 | 2019.7 | 2020.7 | 2021.7 | 2022.7 | 2023.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1億 | 21億 +2000.0% | 14億 -33.3% | 22百万 -98.4% | 24億 +10581.8% |
| 営業利益 | -7億 | 4億 +157.2% | -6億 -242.9% | -20億 -233.9% | 1億 +107.2% |
| 純利益 | -7億 | 3億 +148.1% | -6億 -267.7% | -19億 -234.7% | 2億 +108.6% |
| EPS | -16.85 | 6.44 +138.2% | -10.02 -255.6% | -32.92 -228.5% | 2.8 +108.5% |
| 項目 | 2019.7 | 2020.7 | 2021.7 | 2022.7 | 2023.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 96.5% | 95.5% | 94.4% | 88.7% | 85.9% |
| 負債対総資産比率 | 3.4% | 3.8% | 2.0% | 2.0% | 3.1% |
| DEレシオ | 0.04倍 | 0.04倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.03倍 |
| 総資産回転率 | 0.04倍 | 0.19倍 | 0.13倍 | 0.00倍 | 0.22倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。