| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4億 | 3億 -22.4% | 13億 +311.9% | 5億 -65.3% | 6億 +23.1% | 11億 +95.3% | 6億 -43.5% | 3億 -48.8% | 4億 +35.8% |
| 営業利益 | -10億 | -24億 -139.8% | -18億 +27.2% | -41億 -133.6% | -24億 +41.2% | -25億 -2.1% | -11億 +53.9% | -20億 -71.3% | -9億 +55.9% |
| 純利益 | -10億 | -24億 -140.5% | -19億 +22.9% | -41億 -121.0% | -25億 +40.0% | -25億 -2.8% | -11億 +56.4% | -19億 -74.6% | -9億 +54.9% |
| EPS | -12.24 | -25.98 -112.3% | -17.75 +31.7% | -35.16 -98.1% | -19.04 +45.8% | -16.77 +11.9% | -6.62 +60.5% | -9.77 -47.6% | -3.69 +62.2% |
| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 93.3% | 91.7% | 87.0% | 63.2% | 82.3% | 84.9% | 84.1% | 84.9% | 81.7% |
| 負債対総資産比率 | 6.7% | 8.3% | 12.9% | 36.8% | 17.7% | 15.1% | 15.9% | 15.1% | 18.3% |
| DEレシオ | 0.07倍 | 0.09倍 | 0.15倍 | 0.58倍 | 0.22倍 | 0.18倍 | 0.19倍 | 0.18倍 | 0.22倍 |
| 総資産回転率 | 0.06倍 | 0.04倍 | 0.16倍 | 0.08倍 | 0.18倍 | 0.35倍 | 0.28倍 | 0.23倍 | 0.20倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。