| 項目 | 2016.12 | 2020.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9億 | 38百万 -95.6% | 8百万 -78.9% | 40百万 +400.0% | 27百万 -32.5% | 21百万 -22.2% |
| 営業利益 | -41億 | -25億 +39.7% | -20億 +18.0% | -15億 +26.2% | -13億 +14.3% | -9億 +30.6% |
| 純利益 | -40億 | -24億 +38.4% | -20億 +17.3% | -15億 +26.1% | -13億 +10.5% | -7億 +49.3% |
| EPS | -105.64 | -56.9 +46.1% | -40.92 +28.1% | -26.79 +34.5% | -23.65 +11.7% | -10.59 +55.2% |
| 項目 | 2016.12 | 2020.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 96.2% | 89.6% | 89.4% | 87.7% | 90.1% | 91.6% |
| 負債対総資産比率 | 3.8% | 10.4% | 10.6% | 12.3% | 9.9% | 8.3% |
| DEレシオ | 0.04倍 | 0.12倍 | 0.12倍 | 0.14倍 | 0.11倍 | 0.09倍 |
| 総資産回転率 | 0.05倍 | 0.01倍 | 0.00倍 | 0.01倍 | 0.02倍 | 0.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。