| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 77百万 | 27百万 -64.9% | 27百万 +0.0% | 41百万 +51.9% | 90百万 +119.5% | 1億 +34.4% | 6億 +362.8% | 1億 -81.4% |
| 営業利益 | -35億 | -23億 +33.0% | -42億 -78.2% | -54億 -28.7% | -52億 +3.8% | -34億 +34.8% | -28億 +15.9% | -33億 -17.5% |
| 純利益 | -34億 | -18億 +48.3% | -55億 -210.4% | -49億 +10.9% | -52億 -5.3% | -38億 +26.0% | -42億 -10.8% | -22億 +47.7% |
| EPS | -84.33 | -39.73 +52.9% | -107.2 -169.8% | -93.36 +12.9% | -90.67 +2.9% | -56.22 +38.0% | -47.86 +14.9% | -20.59 +57.0% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 65.0% | 81.8% | 33.9% | 36.0% | 29.2% | 25.4% | 14.5% | 28.7% |
| 負債対総資産比率 | 34.7% | 17.9% | 66.1% | 63.9% | 70.9% | 74.5% | 85.3% | 71.3% |
| DEレシオ | 0.53倍 | 0.22倍 | 1.95倍 | 1.77倍 | 2.43倍 | 2.92倍 | 5.81倍 | 2.48倍 |
| 総資産回転率 | 0.01倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.01倍 | 0.01倍 | 0.04倍 | 0.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。