| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9億 | 5億 -48.4% | 7億 +51.2% | 4億 -39.7% |
| 営業利益 | -19億 | -44億 -126.6% | -37億 +14.7% | -55億 -47.0% |
| 純利益 | -18億 | -39億 -114.7% | -29億 +25.9% | -52億 -76.6% |
| EPS | -40.88 | -86.85 -112.5% | -60.17 +30.7% | -100.91 -67.7% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 72.8% | 16.1% | 63.5% | 69.4% |
| 負債対総資産比率 | 27.0% | 83.6% | 36.3% | 30.0% |
| DEレシオ | 0.37倍 | 5.09倍 | 0.57倍 | 0.43倍 |
| 総資産回転率 | 0.15倍 | 0.09倍 | 0.05倍 | 0.03倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。