| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7億 | 14億 +101.3% | 7億 -47.6% | 17億 +128.8% | 11億 -35.0% | 28億 +150.8% | 29億 +5.1% | 19億 -34.9% | 31億 +63.4% | 40億 +28.1% |
| 営業利益 | -8億 | -1億 +80.2% | -11億 -616.7% | -15百万 +98.6% | -5億 -3140.0% | 7億 +245.5% | 9億 +22.5% | -3億 -138.9% | -2億 +36.8% | 5億 +326.8% |
| 純利益 | -7億 | -58百万 +92.0% | -11億 -1803.4% | 5百万 +100.5% | -6億 -12220.0% | 8億 +224.6% | 7億 -4.2% | -3億 -144.7% | -5億 -53.3% | 3億 +155.2% |
| EPS | -38.8 | -2.99 +92.3% | -54.23 -1713.7% | 0.26 +100.5% | -28.97 -11242.3% | 36.07 +224.5% | 34.5 -4.4% | -14.98 -143.4% | -22.87 -52.7% | 11.53 +150.4% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 93.9% | 96.2% | 94.9% | 95.3% | 94.1% | 91.3% | 87.7% | 88.7% | 57.4% | 65.1% |
| 負債対総資産比率 | 5.7% | 3.5% | 4.8% | 4.5% | 5.6% | 8.5% | 12.2% | 10.9% | 42.3% | 34.4% |
| DEレシオ | 0.06倍 | 0.04倍 | 0.05倍 | 0.05倍 | 0.06倍 | 0.09倍 | 0.14倍 | 0.12倍 | 0.73倍 | 0.52倍 |
| 総資産回転率 | 0.18倍 | 0.28倍 | 0.18倍 | 0.35倍 | 0.26倍 | 0.53倍 | 0.47倍 | 0.28倍 | 0.32倍 | 0.38倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。