| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 83億 | 95億 +14.0% | 104億 +10.1% | 150億 +43.7% | 176億 +17.5% | 113億 -35.7% | 50億 -55.4% | 61億 +21.4% | 63億 +2.8% | 64億 +1.7% |
| 営業利益 | 15億 | 19億 +20.2% | 20億 +9.3% | 38億 +88.5% | 57億 +47.8% | -49億 -187.6% | -31億 +37.8% | -10億 +67.4% | 6億 +162.6% | 5億 -27.0% |
| 純利益 | 10億 | 11億 +4.3% | 14億 +29.3% | 25億 +73.4% | 39億 +57.0% | -96億 -349.1% | -49億 +49.0% | -36億 +26.2% | 9億 +124.9% | 9億 +2.8% |
| EPS | 25.48 | 25.79 +1.2% | 33 +28.0% | 57.57 +74.5% | 89.18 +54.9% | -220.52 -347.3% | -112.26 +49.1% | -76.25 +32.1% | 17.9 +123.5% | 18.38 +2.7% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 81.7% | 80.0% | 80.8% | 76.0% | 71.7% | 56.8% | 53.5% | 51.0% | 61.7% | 69.4% |
| 負債対総資産比率 | 18.1% | 19.8% | 19.1% | 23.9% | 28.3% | 43.2% | 46.5% | 49.0% | 38.3% | 30.6% |
| DEレシオ | 0.22倍 | 0.25倍 | 0.24倍 | 0.31倍 | 0.39倍 | 0.76倍 | 0.87倍 | 0.96倍 | 0.62倍 | 0.44倍 |
| 総資産回転率 | 0.44倍 | 0.46倍 | 0.48倍 | 0.59倍 | 0.55倍 | 0.50倍 | 0.33倍 | 0.46倍 | 0.49倍 | 0.52倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。