予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 | 2026.9(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 18.93 | 17.41 | 15.90 | 13.57 | 18.66 | 12.92 | 9.31 | 8.25 | 5.03 | 12.58 | 24.50 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 1.37 | 1.76 | 1.52 | 1.04 | 0.97 | 0.87 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.81 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.96 | 1.32 | 1.15 | 0.89 | 0.90 | 0.84 | 0.71 | 0.70 | 0.67 | 0.73 | 0.92 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 7.26 | 14.48 | 11.60 | 4.57 | 5.29 | 4.77 | — | 14.85 | 7.49 | 6.51 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.31 | 7.40 | — | — | 0.37 | 0.41 | 0.30 | 0.06 | — | — |
| ● 配当利回り | 1.68% | 1.25% | 1.56% | 2.20% | 2.32% | 2.48% | 3.38% | 3.17% | 3.34% | 2.94% | 2.20% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。