| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,448億 | 2,618億 +7.0% | 2,886億 +10.2% | 2,924億 +1.3% | 3,093億 +5.8% | 3,614億 +16.8% | 4,472億 +23.8% | 5,027億 +12.4% | 4,869億 -3.1% | 5,158億 +5.9% |
| 営業利益 | 723億 | 607億 -16.0% | 620億 +2.2% | 775億 +25.0% | 983億 +26.9% | 1,032億 +4.9% | 1,420億 +37.6% | 1,599億 +12.7% | 597億 -62.6% | 922億 +54.4% |
| 純利益 | 558億 | 503億 -9.9% | 515億 +2.5% | 597億 +15.8% | 754億 +26.3% | 805億 +6.8% | 1,127億 +40.0% | 1,280億 +13.5% | 500億 -60.9% | 698億 +39.4% |
| EPS | 105.27 | 97 -7.9% | 100.25 +3.4% | 118.47 +18.2% | 151.11 +27.6% | 162.19 +7.3% | 230.85 +42.3% | 266.61 +15.5% | 106.55 -60.0% | 148.49 +39.4% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 84.1% | 86.1% | 85.1% | 83.5% | 85.1% | 88.7% | 84.1% | 86.8% | 73.5% | 76.9% |
| 負債対総資産比率 | 15.1% | 13.1% | 14.1% | 15.7% | 14.2% | 10.5% | 15.3% | 12.6% | 25.9% | 22.6% |
| DEレシオ | 0.18倍 | 0.15倍 | 0.16倍 | 0.19倍 | 0.16倍 | 0.12倍 | 0.18倍 | 0.14倍 | 0.35倍 | 0.29倍 |
| 総資産回転率 | 0.40倍 | 0.43倍 | 0.44倍 | 0.43倍 | 0.41倍 | 0.49倍 | 0.51倍 | 0.55倍 | 0.46倍 | 0.47倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。