住友ファーマの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、住友ファーマ(4506)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 884.6万 (-553,600) | 405.8万 (+215.8万) | — | 405.8万 (+215.8万) | 2.18倍 |
| 04-10 | 940.0万 (-251,500) | 190.0万 (+161.1万) | — | 190.0万 (+161.1万) | 4.95倍 |
| 04-03 | 965.1万 (+41.5万) | 28.9万 (-179,900) | — | 28.9万 (-179,900) | 33.43倍 |
| 03-27 | 923.6万 (-1,832,500) | 46.9万 (+28.6万) | — | 46.9万 (+28.6万) | 19.71倍 |
| 03-19 | 1106.9万 (-433,200) | 18.3万 (-3,700) | — | 18.3万 (-3,700) | 60.58倍 |
| 03-13 | 1150.2万 (+3.1万) | 18.6万 (-70,100) | — | 18.6万 (-70,100) | 61.71倍 |
| 03-06 | 1147.1万 (+98.3万) | 25.6万 (-40,600) | — | 25.6万 (-40,600) | 44.72倍 |
| 02-27 | 1048.7万 (-273,700) | 29.7万 (-29,100) | — | 29.7万 (-29,100) | 35.30倍 |
| 02-20 | 1076.1万 (+220.5万) | 32.6万 (+6.5万) | — | 32.6万 (+6.5万) | 32.99倍 |
| 02-13 | 855.6万 (-749,700) | 26.1万 (+5.1万) | — | 26.1万 (+5.1万) | 32.73倍 |
| 02-06 | 930.6万 (-612,200) | 21.0万 (-60,100) | — | 21.0万 (-60,100) | 44.31倍 |
| 01-30 | 991.8万 (+8.0万) | 27.0万 (-35,800) | — | 27.0万 (-35,800) | 36.72倍 |
| 01-23 | 983.8万 — | 30.6万 — | — | 30.6万 — | 32.16倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。