予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 | 2027.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | — | 28.20 | 17.40 | 28.18 | 19.36 | 18.52 | 14.90 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | — | 3.09 | 2.25 | 2.43 | 2.83 | 2.49 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | — | 2.68 | 2.08 | 2.28 | 2.53 | 2.21 | 2.01 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | — | 9.57 | 10.57 | 12.09 | 9.44 | 11.87 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 1.45 | 0.49 | — | 0.23 | 7.67 | 0.61 |
| ● 配当利回り | — | — | 2.23% | 0.97% | 1.00% | 1.06% | 1.20% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。