| 項目 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 25億 | 26億 +0.8% | 26億 +2.6% | 26億 +0.2% | 27億 +1.0% | 28億 +6.6% |
| 営業利益 | 8億 | 8億 -1.6% | 6億 -22.7% | 5億 -10.4% | 5億 -5.5% | 6億 +14.1% |
| 純利益 | 5億 | 5億 +1.8% | 4億 -23.4% | 3億 -9.3% | 3億 -1.5% | 4億 +10.3% |
| EPS | 131.78 | 132.29 +0.4% | 93.41 -29.4% | 76.96 -17.6% | 75.72 -1.6% | 83.55 +10.3% |
| 項目 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — | — |
| 負債対総資産比率 | 45.3% | 39.3% | 31.3% | 27.5% | 22.2% | 19.5% |
| DEレシオ | 0.83倍 | 0.65倍 | 0.45倍 | 0.38倍 | 0.29倍 | 0.24倍 |
| 総資産回転率 | 0.35倍 | 0.36倍 | 0.34倍 | 0.35倍 | 0.35倍 | 0.36倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。