| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16億 | 17億 +6.7% | 21億 +19.8% | 23億 +12.5% | 27億 +14.2% | 30億 +11.2% | 35億 +18.4% |
| 営業利益 | 2億 | 2億 +5.4% | 3億 +33.8% | 3億 +12.1% | 4億 +21.0% | 4億 +0.8% | 6億 +41.8% |
| 純利益 | 1億 | 2億 +19.5% | 2億 +24.5% | 2億 +20.2% | 3億 +28.2% | 4億 +25.9% | 4億 +6.8% |
| EPS | 22.89 | 21.89 -4.4% | 26.93 +23.0% | 31.16 +15.7% | 39.08 +25.4% | 48.94 +25.2% | 52.05 +6.4% |
| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 68.1% | 67.2% | 65.4% | 67.6% | 70.7% | 66.3% | 64.5% |
| 負債対総資産比率 | 31.9% | 32.8% | 34.6% | 32.4% | 29.3% | 33.7% | 35.5% |
| DEレシオ | 0.47倍 | 0.49倍 | 0.53倍 | 0.48倍 | 0.41倍 | 0.51倍 | 0.55倍 |
| 総資産回転率 | 1.06倍 | 0.98倍 | 0.98倍 | 0.99倍 | 1.02倍 | 0.96倍 | 1.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。