予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 18.87 | 31.42 | 18.07 | 23.13 | 19.67 | 13.89 | 13.98 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 4.35 | 8.16 | 4.60 | 6.14 | 5.70 | 4.01 | 4.08 |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 2.52 | 4.50 | 2.93 | 3.71 | 3.58 | 2.58 | 2.67 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 20.19 | 21.81 | 27.07 | 17.26 | 20.40 | 13.46 | 13.03 |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 1.34 | 1.30 |
| ● 配当利回り | 1.48% | 0.98% | 1.86% | 2.18% | 2.49% | 3.55% | 3.65% |
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。