| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 97億 | 124億 +27.7% | 133億 +7.2% | 170億 +28.2% | 187億 +9.8% | 202億 +8.1% | 218億 +7.7% |
| 営業利益 | 17億 | 24億 +45.2% | 30億 +23.1% | 39億 +30.3% | 47億 +20.3% | 52億 +11.1% | 57億 +10.0% |
| 純利益 | 11億 | 17億 +53.0% | 21億 +22.0% | 27億 +28.2% | 34億 +25.9% | 39億 +12.8% | 42億 +9.0% |
| EPS | 71.63 | 97.87 +36.6% | 118.72 +21.3% | 150.9 +27.1% | 187.61 +24.3% | 207.07 +10.4% | 229.31 +10.7% |
| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 60.9% | 65.4% | 73.1% | 71.0% | 74.4% | 74.6% | 75.3% |
| 負債対総資産比率 | 37.5% | 32.9% | 25.0% | 27.2% | 23.7% | 23.4% | 22.7% |
| DEレシオ | 0.60倍 | 0.49倍 | 0.33倍 | 0.37倍 | 0.31倍 | 0.31倍 | 0.29倍 |
| 総資産回転率 | 1.07倍 | 1.21倍 | 1.16倍 | 1.17倍 | 1.15倍 | 1.14倍 | 1.15倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。