| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 48億 | 68億 +43.3% | 109億 +59.0% | 142億 +30.6% | 205億 +44.7% | 293億 +42.7% | 368億 +25.5% |
| 営業利益 | 2億 | 4億 +158.8% | 7億 +85.1% | 13億 +76.0% | 27億 +106.3% | 23億 -12.6% | 22億 -7.6% |
| 純利益 | -4億 | 5億 +219.4% | 6億 +23.7% | 10億 +80.6% | 26億 +152.3% | 28億 +9.0% | 10億 -65.2% |
| EPS | -14.87 | 15.69 +205.5% | 17.79 +13.4% | 31.77 +78.6% | 79.53 +150.3% | 86.17 +8.3% | 30.62 -64.5% |
| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 62.0% | 62.6% | 69.1% | 69.1% | 69.0% | 44.7% | 35.9% |
| 負債対総資産比率 | 37.8% | 37.4% | 30.5% | 30.4% | 30.6% | 55.3% | 64.1% |
| DEレシオ | 0.61倍 | 0.60倍 | 0.44倍 | 0.44倍 | 0.44倍 | 1.24倍 | 1.79倍 |
| 総資産回転率 | 0.88倍 | 0.44倍 | 0.54倍 | 0.65倍 | 0.81倍 | 0.65倍 | 0.89倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。