| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 38億 | 83億 +115.3% | 99億 +19.8% | 97億 -1.9% | 117億 +19.9% | 160億 +36.8% | 207億 +29.7% |
| 営業利益 | -4億 | 8億 +282.1% | -10億 -221.7% | -15億 -54.4% | -4億 +71.8% | 8億 +281.6% | 17億 +118.4% |
| 純利益 | -5億 | 6億 +227.2% | -12億 -304.5% | -17億 -45.1% | -6億 +65.0% | 3億 +156.1% | 18億 +437.1% |
| EPS | -7.75 | 5.64 +172.8% | -10.8 -291.5% | -15.46 -43.1% | -5.31 +65.7% | 2.94 +155.4% | 15.87 +439.8% |
| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 30.2% | 56.9% | 47.2% | 43.2% | 34.9% | 29.1% | 25.3% |
| 負債対総資産比率 | 69.8% | 43.1% | 52.8% | 56.8% | 65.1% | 70.6% | 73.8% |
| DEレシオ | 2.31倍 | 0.76倍 | 1.12倍 | 1.32倍 | 1.87倍 | 2.40倍 | 2.82倍 |
| 総資産回転率 | 0.37倍 | 0.29倍 | 0.31倍 | 0.31倍 | 0.31倍 | 0.35倍 | 0.36倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。