| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15億 | 19億 +31.6% | 24億 +26.9% | 33億 +36.5% | 33億 -1.5% | 37億 +13.9% | 42億 +12.0% |
| 営業利益 | 2億 | 2億 +0.5% | 3億 +36.1% | 2億 -14.2% | 3億 +30.9% | 3億 +14.7% | 4億 +10.4% |
| 純利益 | 1億 | 1億 +8.9% | 3億 +152.6% | 95百万 -72.1% | 2億 +64.2% | 1億 -5.1% | 2億 +11.5% |
| EPS | 35.78 | 34.59 -3.3% | 86.37 +149.7% | 24.08 -72.1% | 39.54 +64.2% | 39.48 -0.2% | 43.95 +11.3% |
| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 79.4% | 78.5% | 77.7% | 80.2% | 78.4% | 69.5% | 60.2% |
| 負債対総資産比率 | 20.5% | 21.4% | 22.3% | 19.8% | 21.0% | 28.5% | 36.9% |
| DEレシオ | 0.26倍 | 0.27倍 | 0.29倍 | 0.25倍 | 0.27倍 | 0.40倍 | 0.58倍 |
| 総資産回転率 | 1.14倍 | 1.27倍 | 1.23倍 | 1.62倍 | 1.53倍 | 1.55倍 | 1.35倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。