第一工業製薬の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、第一工業製薬(4461)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 27.8万 (+2.5万) | 1.1万 (-2,000) | — | 1.1万 (-2,000) | 26.48倍 |
| 04-10 | 25.3万 (+5.2万) | 1.3万 (+2,800) | — | 1.3万 (+2,800) | 20.26倍 |
| 04-03 | 20.1万 (+1.1万) | 9,700 (-31,100) | — | 9,700 (-31,100) | 20.77倍 |
| 03-27 | 19.1万 (-152,700) | 4.1万 (+1.2万) | — | 4.1万 (+1.2万) | 4.68倍 |
| 03-19 | 34.4万 (-33,300) | 2.8万 (+1.3万) | — | 2.8万 (+1.3万) | 12.10倍 |
| 03-13 | 37.7万 (-56,100) | 1.5万 (-400) | — | 1.5万 (-400) | 24.95倍 |
| 03-06 | 43.3万 (-25,300) | 1.6万 (-22,300) | — | 1.6万 (-22,300) | 27.93倍 |
| 02-27 | 45.8万 (-15,500) | 3.8万 (+8,200) | — | 3.8万 (+8,200) | 12.12倍 |
| 02-20 | 47.4万 (-34,100) | 3.0万 (-7,100) | — | 3.0万 (-7,100) | 16.00倍 |
| 02-13 | 50.8万 (-150,000) | 3.7万 (-3,700) | — | 3.7万 (-3,700) | 13.84倍 |
| 02-06 | 65.8万 (-150,100) | 4.0万 (-1,900) | — | 4.0万 (-1,900) | 16.28倍 |
| 01-30 | 80.8万 (+4,200) | 4.2万 (-7,100) | — | 4.2万 (-7,100) | 19.10倍 |
| 01-23 | 80.4万 — | 4.9万 — | — | 4.9万 — | 16.27倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。