| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 29億 | 27億 -6.8% | 38億 +41.9% | 53億 +39.8% | 59億 +11.6% | 67億 +13.8% | 81億 +20.0% |
| 営業利益 | 3億 | 83百万 -76.1% | 4億 +333.7% | 5億 +30.8% | 5億 +0.6% | 5億 +11.4% | 7億 +35.0% |
| 純利益 | 2億 | 69百万 -69.1% | 3億 +266.7% | 3億 +25.7% | 4億 +40.3% | 3億 -26.7% | 4億 +18.7% |
| EPS | 99.84 | 25.6 -74.4% | 93.3 +264.5% | 114.22 +22.4% | 157.01 +37.5% | 112.97 -28.0% | 127.5 +12.9% |
| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 74.6% | 78.3% | 68.1% | 66.9% | 56.6% | 55.5% | 54.6% |
| 負債対総資産比率 | 25.4% | 21.7% | 32.0% | 33.1% | 43.4% | 42.2% | 41.8% |
| DEレシオ | 0.34倍 | 0.28倍 | 0.47倍 | 0.49倍 | 0.77倍 | 0.73倍 | 0.72倍 |
| 総資産回転率 | 1.33倍 | 1.27倍 | 1.35倍 | 1.55倍 | 1.20倍 | 1.18倍 | 1.24倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。