予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 102.22 | 117.84 | 356.47 | 4552.63 | 409.93 | — | 39.86 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 11.93 | 20.82 | 7.38 | 6.46 | 6.70 | 5.03 | 4.41 |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 27.11 | 32.39 | 15.63 | 10.90 | 7.48 | 4.04 | 2.64 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 647.26 | 108.37 | 186.01 | 121.39 | — | — | 3.37 |
| ● PEG(PER×成長) | — | 1.46 | — | — | 0.38 | — | — |
| ● 配当利回り | — | — | — | — | — | 0.77% | 1.04% |
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。