| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 18億 | 24億 +33.6% | 34億 +39.1% | 46億 +36.2% | 65億 +41.2% | 85億 +30.6% | 95億 +12.5% |
| 営業利益 | 77百万 | 3億 +324.7% | -7億 -310.4% | -7億 -4.5% | -7億 +4.9% | 96百万 +114.0% | 5億 +405.2% |
| 純利益 | 61百万 | 2億 +241.0% | -7億 -434.6% | -7億 +1.3% | -7億 +3.8% | -12億 -77.3% | 2億 +118.3% |
| EPS | 1.7 | 5.68 +234.1% | -18.72 -429.6% | -17.33 +7.4% | -16.46 +5.0% | -28.59 -73.7% | 5.14 +118.0% |
| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 73.6% | 70.6% | 64.3% | 52.4% | 38.6% | 26.1% | 29.9% |
| 負債対総資産比率 | 26.4% | 29.4% | 34.2% | 46.9% | 61.4% | 73.9% | 70.1% |
| DEレシオ | 0.36倍 | 0.42倍 | 0.52倍 | 0.88倍 | 1.59倍 | 2.83倍 | 2.34倍 |
| 総資産回転率 | 0.90倍 | 0.96倍 | 0.65倍 | 0.85倍 | 1.03倍 | 1.39倍 | 1.43倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。