| 項目 | 2019.5 | 2020.5 | 2021.5 | 2022.5 | 2023.5 | 2024.5 | 2025.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 102億 | 134億 +30.9% | 162億 +21.1% | 204億 +26.2% | 255億 +24.9% | 339億 +32.8% | 432億 +27.5% |
| 営業利益 | -8億 | 8億 +189.2% | 7億 -2.8% | 6億 -14.3% | 2億 -68.5% | 13億 +571.9% | 28億 +109.4% |
| 純利益 | -9億 | 3億 +135.9% | 2億 -46.3% | 9億 +370.9% | -1億 -116.5% | 10億 +775.9% | 4億 -55.5% |
| EPS | -10.11 | 2.75 +127.2% | 1.47 -46.5% | 6.87 +367.3% | -1.13 -116.4% | 7.59 +771.7% | 3.36 -55.7% |
| 項目 | 2019.5 | 2020.5 | 2021.5 | 2022.5 | 2023.5 | 2024.5 | 2025.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 37.0% | 46.2% | 51.5% | 45.4% | 40.6% | 37.3% | 31.2% |
| 負債対総資産比率 | 62.9% | 53.8% | 48.2% | 54.0% | 57.7% | 60.7% | 66.6% |
| DEレシオ | 1.69倍 | 1.16倍 | 0.93倍 | 1.17倍 | 1.37倍 | 1.54倍 | 1.99倍 |
| 総資産回転率 | 1.12倍 | 0.59倍 | 0.67倍 | 0.78倍 | 0.82倍 | 0.90倍 | 0.90倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。