| 項目 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 183億 | 198億 +8.5% | 223億 +12.7% | 258億 +15.2% | 287億 +11.5% | 309億 +7.8% |
| 営業利益 | 32億 | 60億 +86.7% | 59億 -0.7% | 73億 +22.9% | 82億 +12.4% | 90億 +9.4% |
| 純利益 | 25億 | 44億 +77.5% | 44億 +1.1% | 54億 +22.9% | 59億 +9.6% | 65億 +9.6% |
| EPS | 79.45 | 132.3 +66.5% | 129.54 -2.1% | 158.05 +22.0% | 171.97 +8.8% | 187.57 +9.1% |
| 項目 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 45.9% | 51.8% | 55.2% | 59.2% | 61.1% | 64.0% |
| 負債対総資産比率 | 54.1% | 48.0% | 44.7% | 40.7% | 38.9% | 36.0% |
| DEレシオ | 1.18倍 | 0.92倍 | 0.81倍 | 0.69倍 | 0.64倍 | 0.56倍 |
| 総資産回転率 | 0.33倍 | 0.34倍 | 0.36倍 | 0.39倍 | 0.42倍 | 0.42倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。