| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9億 | 11億 +18.3% | 9億 -15.9% | 12億 +32.1% | 15億 +21.1% | 17億 +18.8% | 18億 +2.8% | 20億 +14.9% |
| 営業利益 | 2億 | 3億 +30.3% | 22百万 -92.7% | 1億 +545.5% | 2億 +57.7% | 3億 +20.5% | 2億 -43.0% | 3億 +100.6% |
| 純利益 | 1億 | 2億 +48.8% | 8百万 -95.8% | 1億 +1162.5% | 2億 +51.5% | 2億 +34.6% | 1億 -47.6% | 2億 +100.9% |
| EPS | 26.02 | 32.16 +23.6% | 1.32 -95.9% | 16.48 +1148.5% | 24.91 +51.2% | 33.28 +33.6% | 17.4 -47.7% | 34.79 +99.9% |
| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 77.1% | 82.7% | 76.9% | 72.2% | 76.9% | 80.2% | 81.5% | 77.9% |
| 負債対総資産比率 | 21.3% | 16.6% | 22.6% | 27.6% | 23.0% | 19.8% | 18.5% | 22.1% |
| DEレシオ | 0.27倍 | 0.20倍 | 0.29倍 | 0.38倍 | 0.30倍 | 0.25倍 | 0.23倍 | 0.28倍 |
| 総資産回転率 | 0.73倍 | 0.69倍 | 0.53倍 | 0.60倍 | 0.73倍 | 0.78倍 | 0.82倍 | 0.84倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。