| 項目 | 2019.7 | 2020.7 | 2021.7 | 2022.7 | 2023.7 | 2024.7 | 2025.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6億 | 6億 +5.4% | 5億 -19.4% | 7億 +38.1% | 7億 +7.8% | 8億 +11.6% | 7億 -12.2% |
| 営業利益 | -76百万 | -94百万 -23.7% | -2億 -92.6% | 40百万 +122.1% | 38百万 -5.0% | 4百万 -89.5% | -73百万 -1925.0% |
| 純利益 | -1億 | -90百万 +16.7% | -2億 -94.4% | 33百万 +118.9% | 37百万 +12.1% | 3百万 -91.9% | -82百万 -2833.3% |
| EPS | -13.57 | -10.73 +20.9% | -20.7 -92.9% | 3.92 +118.9% | 4.4 +12.2% | 0.4 -90.9% | -9.64 -2510.0% |
| 項目 | 2019.7 | 2020.7 | 2021.7 | 2022.7 | 2023.7 | 2024.7 | 2025.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 86.9% | 85.3% | 81.4% | 75.8% | 82.6% | 78.1% | 77.5% |
| 負債対総資産比率 | 12.8% | 14.4% | 18.3% | 23.9% | 17.1% | 21.6% | 22.2% |
| DEレシオ | 0.15倍 | 0.17倍 | 0.22倍 | 0.31倍 | 0.21倍 | 0.28倍 | 0.28倍 |
| 総資産回転率 | 0.52倍 | 0.59倍 | 0.56倍 | 0.68倍 | 0.75倍 | 0.78倍 | 0.76倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。