| 項目 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 52億 | 73億 +39.8% | 116億 +58.9% | 174億 +49.6% |
| 営業利益 | 10億 | 16億 +60.7% | 25億 +57.0% | 34億 +37.8% |
| 純利益 | 8億 | 12億 +47.7% | 18億 +53.6% | 25億 +36.6% |
| EPS | 25.27 | 37.05 +46.6% | 56.7 +53.0% | 79.09 +39.5% |
| 項目 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 71.0% | 66.9% | 53.1% | 55.0% |
| 負債対総資産比率 | 28.9% | 32.9% | 46.9% | 45.0% |
| DEレシオ | 0.41倍 | 0.49倍 | 0.88倍 | 0.82倍 |
| 総資産回転率 | 1.00倍 | 1.17倍 | 1.35倍 | 1.24倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。