| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 459億 | 463億 +0.8% | 457億 -1.4% | 449億 -1.6% | 431億 -4.1% | 475億 +10.2% | 527億 +11.1% | 562億 +6.6% | 570億 +1.4% | 595億 +4.3% |
| 営業利益 | 13億 | 11億 -11.5% | 7億 -34.0% | 12億 +60.3% | 11億 -5.7% | 7億 -38.0% | -16億 -329.8% | 24億 +247.9% | 30億 +24.8% | 20億 -33.8% |
| 純利益 | 5億 | 8億 +68.4% | 7億 -13.2% | 13億 +89.8% | 10億 -22.1% | 7億 -33.5% | -3億 -139.6% | 21億 +875.0% | 28億 +35.7% | 96億 +241.1% |
| EPS | 45.8 | 77.09 +68.3% | 67.14 -12.9% | 127.77 +90.3% | 99.61 -22.0% | 66.35 -33.4% | -26.29 -139.6% | 203.29 +873.3% | 277.03 +36.3% | 943.1 +240.4% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 46.3% | 46.9% | 46.2% | 47.4% | 49.2% | 48.0% | 41.8% | 45.2% | 42.7% | 50.6% |
| 負債対総資産比率 | 53.7% | 53.0% | 53.8% | 52.6% | 50.8% | 51.9% | 58.1% | 54.8% | 57.3% | 49.3% |
| DEレシオ | 1.16倍 | 1.13倍 | 1.16倍 | 1.11倍 | 1.03倍 | 1.08倍 | 1.39倍 | 1.21倍 | 1.34倍 | 0.97倍 |
| 総資産回転率 | 0.90倍 | 0.86倍 | 0.89倍 | 0.86倍 | 0.88倍 | 0.90倍 | 0.90倍 | 0.90倍 | 0.78倍 | 0.71倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。