予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 10.44 | 11.69 | 13.62 | 14.54 | 13.63 | 20.64 | 15.51 | 14.80 | 14.72 | 13.13 | 18.80 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 1.05 | 1.35 | 1.59 | 1.79 | 1.60 | 2.36 | 1.87 | 2.08 | 1.87 | 1.69 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.71 | 1.03 | 1.32 | 1.50 | 1.43 | 2.53 | 1.97 | 2.14 | 2.12 | 1.92 | 2.80 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 7.12 | 7.43 | 11.74 | 14.32 | 9.30 | 14.22 | 13.83 | 19.96 | 15.70 | 15.78 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.36 | 0.96 | 1.19 | — | 1.81 | 1.01 | 0.51 | 9.47 | 1.46 | 1.67 |
| ● 配当利回り | 2.26% | 2.03% | 0.57% | 2.07% | 2.27% | 1.38% | 1.79% | 1.75% | 5.49% | 2.23% | 1.90% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。