| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13億 | 14億 +9.5% | 17億 +22.5% | 28億 +63.7% | 62億 +118.5% | 54億 -12.2% | 63億 +16.8% | 88億 +38.5% |
| 営業利益 | 2億 | 3億 +3.3% | 3億 +35.4% | 5億 +35.2% | 12億 +152.0% | 3億 -73.5% | 3億 +6.8% | 5億 +59.8% |
| 純利益 | 2億 | 2億 +11.8% | 2億 +41.8% | 3億 +24.5% | 9億 +183.7% | 33百万 -96.1% | 73百万 +121.2% | 3億 +320.5% |
| EPS | 30.22 | 31.1 +2.9% | 43.36 +39.4% | 52.95 +22.1% | 146.54 +176.8% | 5.87 -96.0% | 12.9 +119.8% | 46.45 +260.1% |
| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 79.8% | 82.2% | 77.8% | 64.4% | 33.6% | 39.6% | 49.3% | 48.5% |
| 負債対総資産比率 | 20.1% | 17.5% | 21.0% | 34.6% | 55.8% | 49.0% | 41.7% | 42.4% |
| DEレシオ | 0.25倍 | 0.21倍 | 0.27倍 | 0.53倍 | 1.26倍 | 0.96倍 | 0.72倍 | 0.74倍 |
| 総資産回転率 | 1.25倍 | 1.14倍 | 1.08倍 | 1.13倍 | 1.26倍 | 1.29倍 | 1.77倍 | 1.24倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。