| 項目 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 51億 | 43億 -15.0% | 31億 -28.7% | 21億 -30.4% | 24億 +14.0% | 213億 +778.6% | 136億 -36.2% | 124億 -9.2% |
| 営業利益 | 5億 | 5億 -0.2% | -60百万 -111.4% | -8億 -1245.0% | -10億 -24.9% | 49億 +586.1% | 13億 -72.9% | 22億 +62.1% |
| 純利益 | 4億 | 4億 +2.8% | -74百万 -119.8% | -5億 -631.1% | -8億 -54.9% | 33億 +493.0% | 9億 -72.8% | 14億 +50.9% |
| EPS | 99.98 | 96.1 -3.9% | -19.34 -120.1% | -141.28 -630.5% | -217.96 -54.3% | 823.09 +477.6% | 224.59 -72.7% | 339.99 +51.4% |
| 項目 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 39.6% | 44.6% | 39.5% | 29.3% | 18.7% | 45.4% | 77.0% | 73.2% |
| 負債対総資産比率 | 60.4% | 55.4% | 60.5% | 70.8% | 80.4% | 54.6% | 23.0% | 26.8% |
| DEレシオ | 1.53倍 | 1.24倍 | 1.53倍 | 2.42倍 | 4.11倍 | 1.20倍 | 0.30倍 | 0.37倍 |
| 総資産回転率 | 1.80倍 | 1.36倍 | 0.96倍 | 0.86倍 | 1.19倍 | 2.64倍 | 2.35倍 | 1.56倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。