| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 86億 | 95億 +10.5% | 103億 +8.7% | 123億 +18.7% | 129億 +5.3% | 135億 +4.8% | 120億 -11.2% | 133億 +10.8% |
| 営業利益 | 5億 | 47百万 -90.7% | -3億 -704.3% | 6億 +299.3% | 9億 +64.7% | 7億 -22.4% | 4億 -49.8% | 8億 +129.8% |
| 純利益 | 3億 | 52百万 -81.0% | 2億 +225.0% | 4億 +160.9% | 7億 +55.3% | 2億 -69.3% | -14億 -772.4% | 8億 +155.5% |
| EPS | 10.69 | 1.87 -82.5% | 5.84 +212.3% | 15.12 +158.9% | 23.36 +54.5% | 6.97 -70.2% | -46.72 -770.3% | 25.83 +155.3% |
| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 64.3% | 59.9% | 53.4% | 46.0% | 44.6% | 41.4% | 50.6% | 55.8% |
| 負債対総資産比率 | 35.0% | 39.3% | 45.7% | 53.2% | 54.8% | 58.0% | 48.6% | 43.3% |
| DEレシオ | 0.54倍 | 0.65倍 | 0.84倍 | 1.14倍 | 1.21倍 | 1.38倍 | 0.95倍 | 0.76倍 |
| 総資産回転率 | 0.72倍 | 0.72倍 | 0.68倍 | 0.65倍 | 0.60倍 | 0.59倍 | 0.76倍 | 0.85倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。