| 項目 | 2018.6 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 358億 | 517億 +44.5% | 763億 +47.6% | 1,061億 +39.1% | 1,470億 +38.6% | 1,721億 +17.0% | 1,874億 +8.9% | 1,926億 +2.8% |
| 営業利益 | -44億 | -121億 -174.7% | -193億 -58.9% | 52億 +126.8% | -37億 -171.7% | 170億 +558.2% | 175億 +2.7% | 278億 +59.2% |
| 純利益 | -70億 | -138億 -95.5% | -228億 -65.4% | 57億 +125.1% | -76億 -232.3% | 131億 +272.7% | 135億 +3.0% | 261億 +94.0% |
| EPS | -60.61 | -94.98 -56.7% | -147.86 -55.7% | 36.43 +124.6% | -47.34 -229.9% | 81.01 +271.1% | 82.48 +1.8% | 159.05 +92.8% |
| 項目 | 2018.6 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 46.2% | 31.1% | 17.6% | 14.9% | 10.8% | 12.9% | 14.3% | 18.3% |
| 負債対総資産比率 | 53.8% | 68.9% | 82.1% | 84.8% | 88.8% | 86.7% | 85.6% | 81.7% |
| DEレシオ | 1.16倍 | 2.21倍 | 4.60倍 | 5.56倍 | 7.94倍 | 6.52倍 | 5.96倍 | 4.46倍 |
| 総資産回転率 | 0.30倍 | 0.32倍 | 0.39倍 | 0.40倍 | 0.43倍 | 0.41倍 | 0.37倍 | 0.35倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。