| 項目 | 2018.7 | 2019.7 | 2020.7 | 2021.7 | 2022.7 | 2023.7 | 2024.7 | 2025.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 112億 | 172億 +53.6% | 215億 +25.2% | 303億 +40.8% | 340億 +12.3% | 410億 +20.7% | 511億 +24.6% | 620億 +21.2% |
| 営業利益 | 93百万 | 1億 +53.8% | -2億 -270.6% | 2億 +190.2% | 5億 +110.0% | 18億 +282.0% | 25億 +42.9% | 38億 +51.4% |
| 純利益 | 15百万 | 69百万 +360.0% | -5億 -815.9% | 2億 +132.4% | 10億 +538.1% | 13億 +30.2% | 21億 +59.4% | 27億 +27.6% |
| EPS | 0.36 | 1.25 +247.2% | -8.82 -805.6% | 2.81 +131.9% | 17.7 +529.9% | 22.86 +29.2% | 36.33 +58.9% | 46.56 +28.2% |
| 項目 | 2018.7 | 2019.7 | 2020.7 | 2021.7 | 2022.7 | 2023.7 | 2024.7 | 2025.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 76.0% | 73.6% | 34.5% | 34.1% | 29.3% | 38.5% | 32.4% | 32.6% |
| 負債対総資産比率 | 24.0% | 26.4% | 64.9% | 63.5% | 67.5% | 57.4% | 64.2% | 63.9% |
| DEレシオ | 0.32倍 | 0.36倍 | 1.85倍 | 1.74倍 | 2.07倍 | 1.35倍 | 1.79倍 | 1.77倍 |
| 総資産回転率 | 1.27倍 | 1.86倍 | 1.11倍 | 1.38倍 | 1.19倍 | 1.26倍 | 1.17倍 | 1.40倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。